伟德bv网页版2018年硕士生招生第一批拟录取名单
序号 | 姓 名 | 考生编号 | 性别 | 拟取专业 | 学习方式 | 政治成绩 | 英语成绩 | 业务科一 成绩 | 业务科二 成绩 | 初试 总成绩 | 复试 总成绩 | 最后 总成绩 |
1 | 林钰宽 | 104108071005001 | 男 | 微生物 | 全日制 | 62 | 44 | 133 | 134 | 373 | 168.4 | 79.4 |
2 | 王俊 | 104038077903038 | 男 | 微生物 | 全日制 | 53 | 58 | 135 | 107 | 353 | 167.6 | 77.2 |
3 | 曹盛 | 105048210433075 | 男 | 微生物 | 全日制 | 59 | 56 | 65 | 102 | 282 | 170.4 | 70.8 |
4 | 罗晟 | 104108071005002 | 男 | 微生物 | 全日制 | 58 | 39 | 122 | 138 | 357 | 162.4 | 76.3 |
5 | 张婷 | 104108071005003 | 女 | 微生物 | 全日制 | 51 | 43 | 97 | 140 | 331 | 143.2 | 68.9 |
6 | 欧阳涛 | 104108071009003 | 男 | 细胞生物学 | 全日制 | 55 | 46 | 84 | 142 | 327 | 144.2 | 68.75 |
7 | 钟斌 | 104108085238002 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 62 | 72 | 130 | 100 | 364 | 168.4 | 78.5 |
8 | 祝锦敏 | 104108085238001 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 60 | 46 | 102 | 129 | 337 | 170 | 76.2 |
9 | 赖珊 | 103168210103022 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 62 | 65 | 191(药学综合) | 无 | 318 | 175.4 | 75.65 |
10 | 白福美 | 104598411960012 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 64 | 59 | 96 | 110 | 329 | 166.8 | 74.6 |
11 | 李志 | 105598210003059 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 73 | 60 | 90 | 82 | 305 | 173.8 | 73.95 |
12 | 陈润秀 | 103948210255979 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 66 | 57 | 114 | 84 | 321 | 165.4 | 73.45 |
13 | 林书华 | 105748000011701 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 62 | 56 | 118 | 84 | 320 | 165 | 73.25 |
14 | 方利敏 | 102808210014285 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 53 | 56 | 93 | 98 | 300 | 169.4 | 72.35 |
15 | 后文 | 105598210006330 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 62 | 57 | 187(药学综合) | 无 | 306 | 166.2 | 72.15 |
16 | 段怡芸 | 103078020181229 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 57 | 46 | 101 | 82 | 286 | 173.8 | 72.05 |
17 | 徐媛 | 102888100000037 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 69 | 49 | 121 | 98 | 337 | 150.2 | 71.25 |
18 | 吴京城 | 105048210433249 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 49 | 50 | 85 | 115 | 299 | 164.4 | 71 |
19 | 万加武 | 104868204017980 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 66 | 49 | 98 | 87 | 300 | 162.6 | 70.65 |
20 | 邱胡林 | 104868204018068 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 56 | 42 | 115 | 86 | 299 | 162.6 | 70.55 |
21 | 戴金岳 | 105598210003031 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 61 | 40 | 84 | 110 | 295 | 161.8 | 69.95 |
22 | 余琦佳 | 105118115411598 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 57 | 46 | 91 | 91 | 285 | 163 | 69.25 |
23 | 朱丽婷 | 101838219815445 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 58 | 56 | 53 | 111 | 278 | 163.4 | 68.65 |
24 | 潘宏召 | 104038077903061 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 58 | 39 | 123 | 76 | 296 | 155 | 68.35 |
25 | 杨自兵 | 105048210433488 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 55 | 38 | 94 | 112 | 299 | 151.6 | 67.8 |
26 | 游勇 | 105598210003043 | 男 | 生物工程 | 全日制 | 55 | 40 | 80 | 122 | 297 | 145.2 | 66 |
27 | 程慧娟 | 102958210207292 | 女 | 生物工程 | 全日制 | 51 | 58 | 71 | 87 | 267 | 152 | 64.7 |
现公示3天,2018年4月2日结束,有意见请打教学办公室电话:0791-83813459
伟德bv网页版
2018年3月31日