生物技术专业人才培养方案(2022版)
(执笔人:赖芬菊审核人:孔令保教学经理:张庆华)
一、专业培养目标
本专业致力于培养面向国家重大发展需求,适应经济建设和科技发展需要,德、智、体、美、劳全面发展,具有国家使命感、社会责任感、健全人格,良好人文素养、国际视野、正确人生观、价值观;具有独立工作能力和团队协作精神、正确的生物伦理观念及与时俱进的职业规范;能在科研机构或学校从事生物技术科学研究或教育工作,能在工业、医药、食品、农、林、牧、渔、环保、园林及相关领域企事业和行政管理部门工作的高素质人才,尤其培养在蛋白质与酶工程、细胞工程、基因工程、病原微生物防治、作物功能基因研究、食用菌资源开发与繁育等领域从事产品开发、技术应用和管理的能力。
本专业秉持“厚基础、严要求、重实践、求创新”的教育理念,依托学院雄厚的生物工程工科专业基础,进一步加强理科基础理论、基本知识和基本技能的教育和训练,加强创新能力和技术训练,旨在培养出高素质、能够推动生物技术产业发展的复合应用型人才,培养出中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人。
二、专业培养规格和要求
本专业学生在学习人文知识和公共基础理论课的基础上,主要学习生物技术方面的基本理论和专业知识;接受应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,具
较好的科学素养及初步的教学、研究、开发与管理的基本能力。
三、学生应获得的知识与能力:
①科学知识:能够掌握扎实的数学、物理、化学、计算信息科学等基础知识和生物技术专业知识,并能用于解决生命科学技术及交叉学科领域的科学问题。
②分析问题:能够应用数学、物理、化学、计算机信息科学和生物技术的基本原理,识别、表达、并通过文献研究分析生命科学技术及交叉学科领域现象和问题,以获得有效分析结论和解决思路。
③解决问题:能够基于自然科学和生物学原理,采用科学方法论对生物技术及交叉学科领域的问题进行研究,包括科学的实验设计和研究方法,处理和分析数据,通过信息综合解释数据,得到有效结论。
④运用现代技术:掌握资料查询、文献检索等获取相关信息的基本方法,并具有专业必需的现代生物技术和信息技术,能够选用恰当的技术、分析检测手段和工具对生命科学现象进行观测、测试和分析,并能够理解其局限性。
⑤科学和社会:能够理解和评价生物科技在实际生物技术研究和应用过程中对健康、安全、法律、文化的影响,并理解应承担的责任。
⑥环境和可持续发展:能够理解和评价针对复杂生物技术问题的科学研究和专业实践对环境、社会可持续发展的影响。
⑦科学伦理:能够认识和评价生物技术创新和现实应用的技术风险以及对个体权利、人类命运以及自然生态的影响,并能遵循科学技术界共认的学术伦理和规范。
⑧爱国情怀/职业规范:能够坚持正确的政治方向,准确把握新时代中国特色社会主义的特征,践行社会主义核心价值观。具有对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。掌握党的科技发展战略和方针政策,具备良好公民的基本意识和道德素养,具有通过生物技术相关领域的科学研究和产业开发服务于国家重大战略需求和我国社会发展需要的强烈意愿和信念;具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在生物技术实践中理解并遵守职业道德和规范,履行责任。
⑨个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担好个体、团队成员以及负责人的各类角色,具备较强的团队合作意识和团队合作精神。
⑩沟通:能够通过口头交流、书面报告、设计文稿、陈述发言、答辩等多种方式就生物技术及交叉领域问题与业界同行及社会公众进行有效沟通、回应和交流,清晰表达自己的见解、设计方案思想,具有一定的参与学术交流的能力。
⑪多维视野和国际交流:理解生物技术与其他学科专业领域的相关性,具有将各种信息和知识进行跨学科、跨专业、多角度审视的意识和视野;能够熟练掌握英语语言,了解生物技术及交叉学科领域的国际动态和发展趋势,具有一定的国际视野,具有全球意识和开放心态,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
⑫终身学习:具有自我管理的能力,养成主动运用多种手段和方法获取知识的自我学习习惯。及时了解生物技术以及相关领域科学研究的新进展和动态,进行知识更新。能够结合未来从事的科学研究和产业开发的方向和意愿,制订自身学习和专业发展规划,具有终身学习与专业发展的意识。
四、核心课程
大学外语,马克思主义基本原理,生物化学,普通生物学,微生物学,细胞生物学,基因工程,蛋白质与酶工程。
五、学制与学位
学制:四年。
学位:理学学士。
六、学时学分分配及毕业学分要求:
本专业学生毕业应取得最低学分为161学分,其中必修课为90.5学分,选修课为39.5学分,课外实践教学31学分。在选修课中,农业科学与技术类、人文社科类、经济与管理类和艺术与体育类等公共选修课不低于6分,专业类选修课不得低于33.5学分。
本专业教学计划课内总学时为2180学时(130学分),其中必修课为1548学时,占总学时72.68%,选修课为632学时,占总学时28.99%;课外实践教学累计31学分,约占总学分的19.25%。实践教学环节(包括课程实验、专业教学实习等实践教学)共55学分,占总学分的34.16%。
本专业学生修满学分并达到如下要求者授予理学学士学位证书:
1、修满学分,考试合格,准予毕业;
2、通过伟德bv网页版英语学位考试。
授予学位:理学学士
生物技术专业学时学分分配表
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占课内总学时的比例(%) | ||
必修课 | 公共课 | 692 | 37 | 31.74 | ||
基础课 | 学科基础课 | 344 | 21.5 | 15.78 | ||
专业基础课 | 296 | 18.5 | 13.58 | |||
专业课 | 216 | 13.5 | 9.91 | |||
合计 | 1548 | 90.5 | 71.01 | |||
选修课 | 公共选修课 | 96 | 6 | 4.4 | ||
专业选修课 | 536 | 33.5 | 24.59 | |||
合计 | 632 | 39.5 | 28.99 | |||
课内理论总学时(学分) | 1796 | 106 | 82.39 | |||
课内实验总学时(学分) | 384 | 24 | 17.61 | |||
合计课内总学时(学分) | 2180 | 130 | 100 | |||
类别 | 周数 | 学时 | 学分 | 占总学分的比例(%) | ||
入学教育 | 1 | 不计入总学时(学分) | ||||
毕业教育 | 1 | 不计入总学时(学分) | ||||
美育教育实践 | 2 | 不计入总学时(学分) | ||||
军训 | 2 | 2 | ||||
大学生心理健康教育课实践教学 | 0.5 | 0.5 | ||||
思想政治理论课实践教学 | 2 | 2 | ||||
耕读劳动教育实践教学 | 0.5 | 0.5 | ||||
其他课程实践教学 | 8 | 8 | ||||
创新创业与第二课堂实践 | 6 | |||||
毕业实习 | 8 | 4 | ||||
毕业论文 | 8 | 8 | ||||
课外实践教学总学分 | 31 | 31 | ||||
课内实验教学与 课外实践教学总学分 | 55 | |||||
课内总学分与课外实践教学总学分合计 | 161 |
生物技术专业各学期学分分配表
学期 | 必修课(学分) | 选修课(学分) | 实践教学(学分) | 学期学分小计 | 公选课 | |||||
公共课 | 学科基础课 | 专业基础课 | 专业课 | 必选课 | 任选课 | 实践教学折算学分 | 实践周数学分 | |||
第一学期 | 12.75 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.25 | 24 | 6 |
第二学期 | 8.75 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 24.5 | |
第三学期 | 6.75 | 0 | 8.5 | 0 | 4.5 | 0 | 1 | 0.75 | 21.5 | |
第四学期 | 6.75 | 0 | 10 | 2.5 | 1 | 0 | 2 | 2.75 | 25 | |
第五学期 | 0.25 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 2 | 0.75 | 25 | |
第六学期 | 1.25 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8.5 | 3 | 0.75 | 19.5 | |
第七学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 8.75 | 10.5 | |
第八学期 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 5 | |
合计 | 37 | 21.5 | 18.5 | 13.5 | 13.5 | 20 | 8 | 23 | 155 | 6 |
七、必修课程教学计划安排表
生物技术专业公共课教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211190992 | 思想道德与法治 | Ideological Morality and the Rule of Law | 3.0 | 48 | 48 | 1 | 考试 | |
B2211191003 | 中国近现代史纲要 | The Survey of Modern Chinese History | 3.0 | 48 | 48 | 2 | 考试 | |
B2211190990 | 马克思主义基本原理 | General Introduction to Marxism | 3.0 | 48 | 48 | 3 | 考试 | |
B2211190991 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | Essentials of Maoism and Theories of Chinese Characteristic Socialism | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | |
B2211190994 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 2.0 | 32 | 32 | 4 | 考试 | |
B2211190995 | 形势与政策Ⅰ | Position and Policy Ⅰ | 0.25 | 8 | 8 | 1 | 考查 | |
B2211190996 | 形势与政策Ⅱ | Position and Policy Ⅱ | 0.25 | 8 | 8 | 2 | 考查 | |
B2211190997 | 形势与政策Ⅲ | Position and Policy Ⅲ | 0.25 | 8 | 8 | 3 | 考查 | |
B2211190998 | 形势与政策Ⅳ | Position and Policy Ⅳ | 0.25 | 8 | 8 | 4 | 考查 | |
B2211190999 | 形势与政策Ⅴ | Position and Policy Ⅴ | 0.25 | 8 | 8 | 5 | 考查 | |
B2211191000 | 形势与政策Ⅵ | Position and Policy Ⅵ | 0.25 | 8 | 8 | 6 | 考查 | |
B2211191001 | 形势与政策Ⅶ | Position and Policy Ⅶ | 0.25 | 8 | 8 | 7 | 考查 | |
B2211191002 | 形势与政策Ⅷ | Position and Policy Ⅷ | 0.25 | 8 | 8 | 8 | 考查 | |
B2211130878 | 大学英语Ⅰ | College English I | 2.5 | 40 | 40 | 1 | 考试 | |
B2211130879 | 大学英语Ⅱ | College English II | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B2211130880 | 大学英语Ⅲ | College English III | 2.5 | 40 | 40 | 3 | 考试 | |
B2211130881 | 大学英语Ⅳ | College English IV | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |
B2211092055 | 大学语文 | College Chinese | 1.5 | 24 | 24 | 1 | 考试 | |
B2211110115 | 大学体育Ⅰ | Physical Education Ⅰ | 1.0 | 32 | 32 | 1 | 考查 | |
B2211110116 | 大学体育Ⅱ | Physical Education Ⅱ | 1.0 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |
B2211110117 | 大学体育Ⅲ | Physical Education Ⅲ | 1.0 | 32 | 32 | 3 | 考查 | |
B2211110118 | 大学体育Ⅳ | Physical Education Ⅳ | 1.0 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |
B2211110119 | 军事理论 | Military Theory | 1.5 | 28 | 28 | 1 | 考查 | |
B2210150010 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | Career Guidance Ⅰ | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B2210150011 | 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | Career Guidance Ⅱ | 1.0 | 16 | 16 | 6 | 考查 | |
B2211250003 | 创新创业基础 | Foundation of Innovation and Entrepreneurship | 1.0 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |
B2210160016 | 大学生心理健康教育 | Psychological health education for College Students | 1.0 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B2211151129 | 耕读劳动教育 | Farming-reading Labor education | 1.0 | 16 | 16 | 2 | ||
公共课学分(学时)合计 | 37 | 692 | 692 |
生物技术专业学科基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211081018 | 普通化学A | General Chemistry A | 2 | 32 | 32 | 1 | 考试 | |
B2211081020 | 普通化学实验 | Experiment of General chemistry | 1 | 16 | 16 | 1 | 考查 | |
B2211081053 | 有机化学C | Organic Chemistry C | 2.5 | 40 | 40 | 2 | 考试 | |
B2211081054 | 有机化学实验 | Experiment of Organic Chemistry | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考查 | |
B2211081015 | 定量分析化学A | Quantitative Analytical Chemistry A | 1.5 | 24 | 24 | 2 | 考试 | |
B2211081059 | 定量分析化学实验 | Experiment of Quantitative Analytical Chemistry | 2 | 32 | 32 | 2 | 考查 | |
B2211061363 | 高等数学A | Higher Mathematics A | 4 | 64 | 64 | 1 | 考试 | |
B2211061399 | 线性代数B | Linear Algebra B | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |
B2211061360 | 概率论 | Probability | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |
B2211041973 | 大学物理C | University Physics C | 2 | 32 | 32 | 2 | 考试 | |
B2211041807 | 大学物理C实验 | Experiment of University Physics C | 1 | 16 | 16 | 2 | 考查 | |
学科基础课学分(学时)合计 | 21.5 | 344 | 256 | 88 |
生物技术专业专业基础课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211120929 | 普通生物化学 | General Biochemistry | 3.5 | 56 | 56 | 3 | 考试 | |
B2211120930 | 普通生物化学实验 | Experiment of General Biochemistry | 2 | 32 | 32 | 3 | 考查 | |
B2211120932 | 普通生物学 | General Biology | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | |
B2211120933 | 普通生物学实验 | General Biology Experiment | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | |
B2211120889 | 分子生物学 | Molecular Biology | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |
B2211121009 | 细胞生物学 | Cell Biology | 3 | 48 | 48 | 4 | 考试 | |
B2211120996 | 微生物学 | Microbiology | 2.5 | 40 | 40 | 4 | 考试 | |
B2211120997 | 微生物学实验 | Experiment of Microbiology | 2 | 32 | 32 | 4 | 考查 | |
专业基础课学分(学时)合计 | 18.5 | 296 | 216 | 80 |
生物技术专业专业课教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | ||
合计 | 理论 | 实验 | ||||||
B2211120970 | 生物信息学 | Bioinformatics | 1.5 | 24 | 24 | 4 | 考试 | |
B2211120971 | 生物信息学实验 | Bioinformatics Experiment | 1 | 16 | 16 | 4 | 考试 | |
B2211121003 | 细胞工程 | Cell Engineering | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | |
B2211121004 | 细胞工程实验 | Cell Engineering experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考试 | |
B2211120909 | 基因工程 | Genic Engineering | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | |
B2211120912 | 基因工程实验 | Experiment of Genic Engineering | 2 | 32 | 32 | 5 | 考查 | |
B2211120874 | 蛋白质与酶工程 | Protein and Enzyme Engineering | 2.5 | 40 | 40 | 6 | 考试 | |
B2211120875 | 蛋白质与酶工程实验 | Experiment of Protein and Enzyme Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考查 | |
专业课学分(学时)合计 | 13.5 | 216 | 128 | 88 |
八、选修课程教学计划安排表
生物技术专业选修课教学计划安排表
课程代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 考核 方式 | 选课 要求 | ||
合计 | 理论 | 实验 | |||||||
B2211061252 | 计算机操作技术 | Computer Operation | 2.0 | 32 | 16 | 16 | 1 | 考查 | 必选,不计入学分 |
现代生物技术导论 | Introduction to Modern Biotechnology | 1 | 16 | 16 | 1 | 考试 | 必选 | ||
B2211120963 | 生物统计附实验设计 | Biostatistics with Experimental Design | 1.5 | 24 | 24 | 3 | 考试 | 必选 | |
B2211120964 | 生物统计附实验设计实验 | Biostatistics with Experimental Design Experiment | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查 | 必选 | |
B2211120936 | 普通遗传学 | General Genetics | 2 | 32 | 32 | 3 | 考试 | 必选 | |
B2211120944 | 生物安全 | Biosafety | 1 | 16 | 16 | 4 | 考试 | 必选 | |
B2211120976 | 生物仪器分析 | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 必选 | ||
B2211120977 | 生物仪器分析实验 | Biological Instrumental Analysis Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 必选 | |
B2211120940 | 生化分离与分析技术 | Biochemical Separation and Analysis Technology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 必选 | |
B2211120941 | 生化分离与分析技术实验 | Biochemical Separation and Analysis Technology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 必选 | |
B2211160021 | 文献检索与利用 | Document Retrieval and Utilization | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 必选 | |
B2211120980 | 生物专业英语 | Specialty English of Biology | 1 | 16 | 16 | 6 | 考试 | 必选 | |
模块一:生物技术方向 | |||||||||
B2211120942 | 生态学(双语) | Ecology (Bilingual) | 32 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211120943 | 生态学实验(双语) | Ecology Experiment (Bilingual) | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211031264 | 动物生理学 | Animal Physiology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211031265 | 动物生理学实验 | Animal Physiology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211011541 | 植物生理学 | Plant Physiology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211011542 | 植物生理学实验 | Plant Physiology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211120926 | 免疫学 | Immunology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211120927 | 免疫学实验 | Immunology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | |||
B2211120883 | 发酵工程 | Fermentation Engineering | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120884 | 发酵工程实验 | Experiment of Fermentation Engineering | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考查 | 任选 | |
B2211121044 | 植物组织培养技术 | Plant Tissue Culture Technology | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120885 | 发育生物学 | Developmental Biology | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120871 | 病原生物学 | Pathogenic Biology | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120959 | 生物技术药物 | Biotechnology Pharmacology | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | 任选 | |
模块二:食用菌方向 | |||||||||
B2211120921 | 菌物资源与分类学(双语) | Fungal Resources and Taxonomy(Bilingual) | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211120922 | 菌物资源与分类学实验(双语) | Fungal Resources and Taxonomy Experiment (Bilingual) | 0.5 | 8 | 8 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211031171 | 普通真菌学 | General Mycology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211031172 | 普通真菌学实验 | General Mycology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211011326 | 菌物生理学 | Fungal Physiology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211011327 | 菌物生理学实验 | Fungal Physiology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211120919 | 菌物生态学 | Fungal Ecology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | 考试 | 任选 | |
B2211120920 | 菌物生态学实验 | Fungal Ecology Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211120985 | 食用菌学 | Edible Fungi | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120986 | 食用菌学实验 | Experiment of Edible Fungi | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120981 | 食用菌工厂化栽培技术 | Factory Cultivation Technology of Edible Fungi | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120984 | 食用菌菌种学 | Spawn of Edible Fungi | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211121034 | 药用菌物学 | Medicinal Mycology | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | 任选 | |
B2211120983 | 食用菌加工学 | Edible Fungi Processing | 1.5 | 24 | 24 | 7 | 考试 | 任选 | |
其它任选课目 | |||||||||
B2211121042 | 植物化学 | Phytochemistry | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 选修 | |
B2211121043 | 植物化学实验 | Phytochemistry Experiment | 1 | 16 | 16 | 5 | 考查 | 任选 | |
B2211120969 | 生物物理学 | Biophysics | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 选修 | |
B2211121000 | 微生物资源开发与利用 | Exploration and Utilization of Microbial Resource | 2 | 32 | 32 | 5 | 考试 | 选修 | |
B2211121040 | 应用微生物技术 | Applied Microbiology Biotechnology | 1.5 | 24 | 24 | 6 | 考试 | 选修 | |
B2211121041 | 应用微生物技术实验 | Applied Microbiology Biotechnology Experiment | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 选修 | |
B2211121002 | 系统生物学 | Systems Biology | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 选修 | |
B2211121010 | 现代工业发酵调控学 | Modern Industry Ferment Adjust and Control | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 选修 | |
B2211121022 | 药剂学 | Pharmaceutics | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 选修 | |
B2211120998 | 微生物遗传学 | Microbiological genetics | 2 | 32 | 32 | 6 | 考试 | 选修 | |
B2211120999 | 微生物遗传学实验 | Microbiological genetics Experiment | 1 | 16 | 16 | 6 | 考查 | 选修 | |
专业选修课学分合计 | 33.5 | 536 | 408 | 128 | |||||
公共选修课学分合计 | 6 | 96 | 96 | 2—7 | |||||
选修课学分合计 | 40 |
九、实践教学计划安排表
生物技术专业实践教学计划安排表
课程 代码 | 课程名称(中文) | 课程名称(英文) | 学分 | 周数 | 开课 学期 | 考核 方式 | 备注 |
入学教育 | Orientation Course | 1 | 1 | 考查 | 不计入毕业总学分 | ||
毕业教育 | Graduation Education | 1 | 8 | 考查 | 不计入毕业总学分 | ||
美育教育实践 | Practice of Aesthetic Education | 2 | 考查 | 不计入毕业总学分 | |||
B2211110120 | 军训 | Military Training | 2 | 2 | 1 | 考查 | |
B2210160017 | 大学生心理健康教育实习 | Practice of Psychological Healthy Education of College Students | 0.5 | 0.5 | 1 | 考查 | |
B2211190993 | 思想政治理论课实践 | Practical teaching of Ideological and Political Theory Course | 2 | 2 | 4 | 考查 | |
耕读劳动教育实践 | Practice of Farming-reading Labor education | 0.5 | 0.5 | 2 | 考查 | ||
B2211250004 | 创新创业与第二课堂实践 | Innovation Entrepreneurship and Second Classroom Practice | 6 | 1-8 | 考查 | ||
B2211120870 | 毕业实习 | Internship | 4 | 8 | 7 | 考查 | |
B2211120869 | 毕业设计(论文) | Graduation Project (Thesis) | 8 | 16 | 7-8 | 考查 | |
B2211120938 | 认识实习 | Cognition Practice | 1 | 1 | 4 | 考查 | |
B2211120934 | 普通生物学教学实习 | Practice of General Biology | 1 | 1 | 3 | 考查 | |
B2211120974 | 生物信息学教学实习 | Practice of Bioinformatics | 1 | 1 | 4 | 考查 | |
生物技术方向 | |||||||
B2211121045 | 植物组织培养教学实习 | Practice of Plant Tissue Culture | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
B2211120962 | 生物技术综合实习一 | Biotechnology Comprehensive Practice I | 2 | 2 | 5 | 考查 | |
B2211120961 | 生物技术综合实习二 | Biotechnology Comprehensive Practice Ⅱ | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
食用菌方向 | |||||||
B2211120923 | 菌物资源与分类学教学实习 | Fungal Resources and Taxonomy Practice | 1 | 1 | 5 | 考查 | |
B2211120982 | 食用菌工厂化栽培技术教学实习 | Practice of Factory Cultivation Technology of Edible Fungi | 1 | 1 | 6 | 考查 | |
B2211120990 | 食用菌综合实习一 | Edible Fungi Comprehensive Practice I | 1 | 1 | 5 | 考查 | |
B2211120989 | 食用菌综合实习二 | Edible Fungi Comprehensive Practice Ⅱ | 2 | 2 | 6 | 考查 | |
合计 | 31 | 39 |