附件2:
成 绩 | 成绩点 | |||
A | 优秀 | 90-100 | 100 | 5.0 |
99 | 4.9 | |||
98 | 4.8 | |||
97 | 4.7 | |||
96 | 4.6 | |||
95 | 4.5 | |||
94 | 4.4 | |||
93 | 4.3 | |||
92 | 4.2 | |||
91 | 4.1 | |||
90 | 4.0 | |||
B | 良好 | 70-89 | 89 | 3.9 |
88 | 3.8 | |||
87 | 3.7 | |||
86 | 3.6 | |||
85 | 3.5 | |||
84 | 3.4 | |||
83 | 3.3 | |||
82 | 3.2 | |||
81 | 3.1 | |||
80 | 3.0 | |||
79 | 2.9 | |||
78 | 2.8 | |||
77 | 2.7 | |||
76 | 2.6 | |||
75 | 2.5 | |||
74 | 2.4 | |||
73 | 2.3 | |||
72 | 2.2 | |||
71 | 2.1 | |||
70 | 2.0 | |||
C | 及格 | 60-69 | 69 | 1.9 |
68 | 1.8 | |||
67 | 1.7 | |||
66 | 1.6 | |||
65 | 1.5 | |||
64 | 1.4 | |||
63 | 1.3 | |||
62 | 1.2 | |||
61 | 1.1 | |||
60 | 1.0 | |||
D | 不及格 | 60分以下 | <60 | 0 |
注:四级计分制课程的成绩点以该类成绩点的最低成绩点记入学生成绩单。