伟德bv网页版科研项目成果简介
自上世纪80年代以来,伟德bv网页版就一直致力于微生物学方面的科学研究,在农业微生物资源研发领域形成了特色鲜明的地方优势。尤其是在 “十二五”期间,学院的科技工作顺应现代生物技术发展趋势,合理统筹学科传统优势和新型研究方向,通过以“科研型”教师群体的培养与引进,以及“层次性”科研平台的规划与建设为抓手,使得学院整体科研水平得到了显著的提升。
如今,学院的科研工作既保持了农业微生物资源开发与利用方面的传统研究特色和优势,还拓宽了生化工程、基因工程、生物医药等其他生物技术领域方面的应用基础研究,形成了涵盖微生物“上”(优势菌种)、“中”(发酵生产)、“下”(产物分离)游一体化的研发格局。
表1:公司承担的国家自然科学基金项目一览表
序号 | 主持人 | 项目名称 | 备注/获批年度 |
1 | 魏赛金
| 链霉菌JD211诱导水稻抗真菌性病害的生理及分子机理 (项目编号:31460469;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2014年 |
2 | 袁干军 | 新型抗MRSA天然产物阿扎霉素F5a的绝对构型及细胞膜磷脂作用的分子机制研究(项目编号:81460529;资助金额:53万元) | 国家自然科学基金/2014年 |
3 | 胡殿明 | 顶辐孢属Dactylaria分类与分子系统学研究(项目编号:31460009;资助金额:48万元) | 国家自然科学基金/2014年 |
4 | 李昆太 | 限制性供氧促脱氮假单胞杆菌高效合成维生素B12的代谢机理研究(项目编号:31460019;资助金额:51万元) | 国家自然科学基金/2014年 |
5 | 孔令保
| 乙脑病毒激活内质网应激反应的分子机制及致病性研究(项目编号:31460667;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2014年 |
6 | 李汉广
| 产丁醇梭菌耐受高浓度丁醇的生理及代谢调节机制研究(项目编号:21466014;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2014年 |
7 | 朱向东 | 酸叶胶藤抗白血病活性化合物C21甾体结构修饰及其构效关系研究(项目编号:21366012;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2013年 |
8 | 程新 | TreY酶在阿卡波糖及其结构类似物组分C竞争性合成中的调节机制研究(项目编号:31360017;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2013年 |
9 | 徐波 | 亚硝酸盐胁迫下短乳杆菌BS6中GlnR与Nir相互作用及表达调控机制(项目编号:31360372;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2013年 |
10 | 涂国全 | 新型多烯大环内酯抗生素农抗702诱导水稻抗瘟性及其诱抗机理研究(项目编号:31360450;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2013年 |
11 | 赖芬菊 | 胞内劳森菌效应蛋白及靶标蛋白鉴定及功能研究(项目编号:31360617;资助金额:47万元) | 国家自然科学基金/2013年 |
12 | 钟其旺 | 黄鳝肌肉生长抑制因子Myostatin信号途径相关基因的鉴定及调控网络分析(项目编号:31360634;资助金额:53万元) | 国家自然科学基金/2013年 |
13 | 李昆太 | 游动放线菌A56在高渗培养条件下的代谢调节机制及麦芽糖转运特征研究(项目编号:21266009;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2012年 |
14 | 霍光华 | 新木荷齐墩果烷型三萜皂甙结构修饰及其与抗稻瘟病菌活性的构效关系研究(项目编号:21266010;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2012年 |
15 | 张庆华 | 一组高效纤维素降解复合菌系的关键降解因子及其作用机制研究(项目编号:31260024;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2012年 |
16 | 胡颂平 | 水稻光合速率主效QTL的精细定位与基因发掘(项目编号:31260314;资助金额:49万元) | 国家自然科学基金/2012年 |
17 | 袁干军 | 抗感染土壤源放线菌产抗MDROs新颖大环内酯的结构及突变选择窗研究(项目编号:81260476;资助金额:45万元) | 国家自然科学基金/2012年 |
18 | 徐金库 | 叶酸配基给药系统研究(项目编号:51163007;资助金额:52万元) | 国家自然科学基金/2011年 |
19 | 钟其旺 | 基于转录组测序的高密度SNP 遗传图谱的构建及抗病相关QTL 分析——以黄鳝为例(项目编号:31160530;资助金额:50万元) | 国家自然科学基金/2011年 |
20 | 孔令宝 | 内质网应激反应与丙肝病毒NS4B致病性研究(项目编号:31360634;50万元) | 国家自然科学基金/2011年 |
21 | 涂国全 | 新农抗702对农作物病原真菌的抑菌作用机理研究(项目编号:31071724;32万元) | 国家自然科学基金/2010年 |
22 | 李昆太 | 维生素B12需氧合成关键酶CobG对脱氮假单胞杆菌异常氧代谢的调控机制研究(项目编号:31060009;25万元) | 国家自然科学基金/2010年 |
23 | 徐 波 | 全局性负调控蛋白GlnR对短乳杆菌GAD调控机制的研究(项目编号:31060208;25万元) | 国家自然科学基金/2010年 |
24 | 霍光华 | 杀稻瘟病活性木荷皂甙的鉴定及其对病原膜靶位的作用(项目编号:31060250;25万元) | 国家自然科学基金/2010年 |
25 | 魏赛金 | 链霉菌702所产抗真菌物质的化学结构的鉴定(项目编号:30960011;23万元) | 国家自然科学基金/2009年 |
26 | 朱向东 | 酸叶胶藤特异次生产物抗白血病活性成分研究(项目编号:300860037;25万元) | 国家自然科学基金/2008年 |
表2:公司的科技成果奖励情况
序号 | 第一完成人 | 项目名称 | 等级/年度 |
1 | 胡颂平 | 水旱对比环境下水稻抗旱性状相关基因的地位研究 | 江西省自然科学二等奖/2013年 |
2 | 李昆太 | 基于整体代谢调控的工业微生物发酵放大与优化关键技术研究 | 省高等学校科技成果二等奖/2013年 |
3 | 袁干军 | 链霉菌211726次级代谢产物的分离鉴定及活性研究 | 省高等学校科技成果二等奖/2010年 |
4 | 钟其旺 | 鱼类TLR-9通路相关免疫因子的克隆和功能分析 | 省高等学校科技成果二等奖/2010年 |
5 | 涂国全 | 链霉菌702所产抗菌活性物质的研究 | 省高等学校科技成果一等奖/2010年 |
6 | 孔令宝 | 丙肝病毒NS4B调控内质网应激反应研究 | 省高等学校科技成果二等奖/2010年 |
7 | 胡松平 | 水稻重要性状的基因定位 | 省高等学校科技成果三等奖/2010年 |
8 | 吴晓玉 | 高产冠菌素新菌株的分离筛选 | 省高等学校科技成果二等奖/2009年 |
9 | 涂国全 | 南昌链霉菌新种产生的南昌霉素和梅岭霉素及其生物合成基因簇 | 江西省自然科学二等奖/2006年 |
表3:公司的授权专利情况
序号 | 第一完成人 | 项目名称 | 申请号/专利号 |
1 | 袁干军 | 诺卡胺在制备抗老年痴呆药物中的应用 | ZL 201210095447.2 |
2 | 袁干军
| 去丙二酸单酰基阿扎霉素F衍生物及其制备方法和在制备抗菌药物中的应用 | ZL 201110314705.2 |
3 | 袁干军
| 紫草素糖苷类化合物及其在制备抗肿瘤药物中的应用 | ZL201110259379.2 |
4 | 李昆太 | 阿卡波糖简易的发酵方法 | ZL 201110105862.7 |
5 | 霍光华 | 复方木荷抗稻瘟病制剂及其制备方法 | ZL 200810070483.7 |
6 | 霍光华 | 滤纸片隔孔悬空孢子弹射法 | ZL 200810070482.2 |
7 | 吴晓玉
| 冠毒素在抑制种子萌发中的应用及其简易的冠毒生物检测方法的预处理方法 | ZL 200710079842.7 |
8 | 吴晓玉
| 一种伯克霍尔德菌生产冠毒素的方法及其发酵培养基 | ZL 200910186132.7 |